Escuelas Públicas con más alumnos en Xochimilco
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Xochimilco.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Xochimilco
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Xochimilco.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Xochimilco
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Xochimilco
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Xochimilco.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ing. Miguel Bernard | 09DPR2059A | Matutino | 39.00 |
Fernando Celada, Club De Leones De La Ciudad De Mexico No 5 | 09DPR2080D | Matutino | 34.58 |
Chichen Itza | 09DPR2029G | Matutino | 37.24 |
Enrique C. Rebsamen | 09DPR2025K | Matutino | 38.95 |
Quirino Mendoza Y Cortes | 09DPR2051I | Matutino | 37.00 |
Aureliano Castillo | 09DPR2030W | Matutino | 38.74 |
Independencia Economica De Mexico | 09DPR2069H | Matutino | 37.78 |
Tlamachihuapan | 09DPR2563I | Matutino | 37.61 |
Adam Mickiewicz | 09DPR2580Z | Matutino | 37.22 |
Aaron Camacho Lopez | 09DPR4236B | Matutino | 37.12 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Xochimilco | 09DPR2737I | Matutino | 34.56 |
Vicente Riva Palacio | 09DPR2036Q | Matutino | 36.12 |
Maestro Adolfo Valles | 09DPR2034S | Matutino | 32.83 |
Rey Tizoc | 09DPR2045Y | Matutino | 27.57 |
Profr. Caritino Maldonado Perez | 09DPR3193N | Matutino | 32.11 |
Mariano Galvan Rivera | 09DPR2787Q | Matutino | 30.67 |
Acatonalli | 09DPR2983S | Matutino | 30.56 |
Cristobal Colon | 09DPR2026J | Matutino | 34.73 |
Juarez Y Constitucion | 09DPR2063N | Matutino | 28.83 |
Profr. Rafael C. Haro | 09DPR5066E | Matutino | 28.61 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Dr. Epifanio Jimenez Avila | 09DPR5136J | Matutino | 35.50 |
Margarita Magon De Flores | 09DPR2870P | Matutino | 26.72 |
Ignacio Ramirez | 09DPR2073U | Matutino | 25.89 |
Octavio Paz | 09DPR5121H | Matutino | 29.00 |
Daniel Ramirez Perez | 09DPR4193U | Matutino | 35.54 |
Escuelas Primarias Privadas de Xochimilco
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Xochimilco.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Aleman Alexander Von Humboldt | 09PPR0404L | Matutino | 29.13 |
Colegio Alfredo Nobel | 09PPR1189S | Matutino | 19.78 |
Instituto Canadiense Clarac | 09PPR0955N | Matutino | 20.67 |
Colegio Luis Enrique Erro Y Soler | 09PPR1149R | Matutino | 33.29 |
Comunidad Educativa Montessori | 09PPR0521A | Matutino | 37.00 |
Escuela Doctor Hipolito Gonzalez Galicia | 09PPR1929W | Matutino | 26.00 |
Instituto Educativo Kauri | 09PPR1928X | Matutino | 27.67 |
Quirino Mendoza Cortes | 09PPR0878Z | Matutino | 26.50 |
Teceltican | 09PPR0668U | Matutino | 21.33 |
Espiritu De Mexico | 09PPR0337D | Matutino | 19.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Martin De La Cruz | 09PPR0344N | Matutino | 18.00 |
Hermilo Zavalza Del Valle | 09PPR1181Z | Matutino | 17.17 |
Margarita Maza De Juarez | 09PPR0518N | Matutino | 17.00 |
Dolores Correa Zapata | 09PPR0843J | Matutino | 16.83 |
John Fitzgerald Kennedy | 09PPR1449O | Matutino | 15.67 |
Colegio Aristoteles | 09PPR1408O | Matutino | 15.17 |
Jesus Sotelo Inclan | 09PPR1087V | Matutino | 14.50 |
Colegio Euterpe | 09PPR0752S | Matutino | 14.17 |
Instituto Pedagogico Kahlo De Mexico | 09PPR1909I | Matutino | 12.00 |
Colegio Leonardo Da Vinci Division Primaria | 09PPR1847M | Matutino | 14.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Oliverio Cromwell | 09PPR1875I | Matutino | 27.67 |
Colegio Iztaccihuatl | 09PPR1838E | Matutino | 13.83 |
Maestro Carlos Chavez | 09PPR0577C | Matutino | 13.50 |
Colegio St. Michel | 09PPR1636I | Matutino | 12.67 |
Liceo Embajadores Del Rey | 09PPR1593A | Matutino | 12.17 |