Escuelas Públicas con más alumnos en Tlalpan
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tlalpan.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tlalpan
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tlalpan.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tlalpan
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Tlalpan
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tlalpan.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Leyes De Reforma Del 57 | 09DPR5040X | Vespertino | 40.04 |
Profr. Maximiliano Molina Fuente | 09DPR5147P | Matutino | 36.29 |
Mauritania | 09DPR2233R | Matutino | 33.71 |
Francisco I. Madero | 09DPR1987H | Matutino | 36.90 |
Salvador Trejo Escobedo | 09DPR2002Z | Matutino | 38.00 |
Profr. Cecilio Mijares Poblano | 09DPR2848N | Matutino | 37.74 |
Tiburcio Montiel | 09DPR1999M | Matutino | 36.37 |
Ateneo De La Juventud | 09DPR5157W | Matutino | 35.42 |
Profr. Victor Manuel Manzano Delgado | 09DPR2676L | Matutino | 36.78 |
Profr. Pedro Loredo Ortega | 09DPR2640X | Matutino | 36.72 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Legion Americana | 09DPR2235P | Matutino | 38.82 |
Dr. Roberto Solis Quiroga | 09DPR3093O | Matutino | 32.75 |
Profr. Saul Venancio Anchondo Lozoya | 09DPR4187J | Matutino | 37.18 |
Profr. Jose S. Benitez | 09DPR0045K | Matutino | 36.06 |
Jacinto Canek | 09DPR1863Z | Matutino | 36.00 |
Sebastian Lerdo De Tejada | 09DPR3185E | Matutino | 33.83 |
Primero De Mayo | 09DPR2005X | Matutino | 29.90 |
Gustavo Baz Prada | 09DPR0046J | Matutino | 31.00 |
Gral. Jose Mariano Monterde | 09DPR2302X | Matutino | 32.67 |
Miguel Bustos Cerecedo | 09DPR5036K | Matutino | 34.35 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profr. Rafael Cruz Manjarrez | 09DPR2713Z | Matutino | 31.56 |
Alfredo V. Bonfil | 09DPR2759U | Matutino | 26.76 |
Profr Hermilo Zavalza Del Valle | 09DPR3206A | Matutino | 32.53 |
General Donato Guerra | 09DPR5017W | Matutino | 32.29 |
Profra. Amanda Palafox Y Baz | 09DPR2622H | Matutino | 29.28 |
Escuelas Primarias Privadas de Tlalpan
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tlalpan.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Madrid | 09PPR0277F | Matutino | 27.14 |
Instituto Tlalpan | 09PPR0312V | Matutino | 23.79 |
Escuela Continental | 09PPR0672G | Matutino | 23.22 |
Instituto Ingles Mexicano | 09PPR0490Y | Matutino | 20.17 |
Instituto Highlands | 09PPR1236M | Matutino | 21.24 |
Colegio Reims | 09PPR0903H | Matutino | 36.89 |
Agustin Garcia Conde | 09PPR0335F | Matutino | 26.09 |
La Escuela De Lancaster | 09PPR0750U | Matutino | 22.83 |
Colegio Oviedo Schonthal | 09PPR0339B | Matutino | 30.44 |
Heraldos De Mexico | 09PPR0486L | Matutino | 22.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jose Salvador | 09PPR0340R | Matutino | 21.92 |
Colegio St. John's | 09PPR0860Z | Matutino | 38.33 |
Colegio Europeo De Mexico Robert Schuman | 09PPR1648N | Matutino | 36.67 |
Colegio Oliverio Cromwell | 09PPR0976Z | Matutino | 18.08 |
Colegio Cio De Mexico | 09PPR1748M | Matutino | 30.86 |
Colegio O´farrill Sociedad Civil | 09PPR0736A | Matutino | 24.00 |
Colegio Gandhi | 09PPR0794R | Matutino | 35.00 |
Maria Eugenia Milleret | 09PPR0296U | Matutino | 19.00 |
Manuel Bartolome Cossio | 09PPR0495T | Matutino | 34.50 |
Centro Escolar Yaocalli | 09PPR0483O | Matutino | 18.36 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Fuentes Brotantes | 09PPR1601T | Matutino | 27.14 |
Tepetitla | 09PPR1027G | Matutino | 20.11 |
Alejandro Guillot | 09PPR0576D | Matutino | 29.50 |
Instituto Ana Maria Alfaro | 09PPR0354U | Matutino | 28.17 |
Colegio Franco Español De Tlalpan | 09PPR1535K | Matutino | 27.00 |