Escuelas Públicas con más alumnos en Tláhuac
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tláhuac.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tláhuac
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tláhuac.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tláhuac
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Tláhuac
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tláhuac.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Cristobal Colon | 09DPR2027I | Matutino | 34.70 |
Juan Jose Arreola | 09DPR5144S | Matutino | 42.39 |
Nuevo Milenio | 09DPR5134L | Matutino | 37.94 |
Profr. Otilio Montaño | 09DPR3123S | Matutino | 37.83 |
Plan De Ayala | 09DPR2057C | Matutino | 33.85 |
Rafael Ramirez Castañeda | 09DPR2574O | Matutino | 37.44 |
Popol Vuh | 09DPR5048P | Matutino | 36.33 |
Luis Peniche Vallado | 09DPR4002N | Matutino | 36.33 |
Tlamachkali | 09DPR2038O | Matutino | 32.10 |
Profr. Manuel S. Hidalgo Castro | 09DPR5050D | Matutino | 35.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Hernandez De Cordoba | 09DPR2020P | Matutino | 31.75 |
Profr. Urbano Lavin Roman | 09DPR2576M | Matutino | 30.14 |
Tlacaelel | 09DPR2900T | Matutino | 33.78 |
Profr. Narciso Ramos Galicia | 09DPR2953Y | Matutino | 27.00 |
Aniceto Castellanos Urrutia | 09DPR0001N | Matutino | 37.53 |
Carlos Fuentes | 09DPR5158V | Matutino | 32.76 |
Ricardo Flores Magon | 09DPR0865Q | Matutino | 30.89 |
Tlahuac | 09DPR2846P | Matutino | 26.29 |
Plan De Guadalupe | 09DPR2055E | Matutino | 30.67 |
Sostenes Nicolas Chapa Nieto | 09DPR2460M | Matutino | 30.44 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Sor Juana Ines De La Cruz | 09DPR5146Q | Matutino | 33.31 |
Daniel Cosio Villegas | 09DPR0019M | Matutino | 28.72 |
Principado De Monaco | 09DPR2253E | Matutino | 32.06 |
Profr. Tomas Fregoso | 09DPR3234X | Matutino | 36.21 |
Dr. Jaime Torres Bodet | 09DPR2577L | Matutino | 30.94 |
Escuelas Primarias Privadas de Tláhuac
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tláhuac.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Maria Chavarria Vital | 09PPR1603R | Matutino | 23.25 |
Colegio Dolores Olmedo Patiño | 09PPR1494A | Matutino | 26.67 |
Colegio Summerhill | 09PPR1768Z | Matutino | 17.00 |
Centro Educativo Francisco Larroyo | 09PPR1341X | Matutino | 16.67 |
Freinet | 09PPR1001Z | Matutino | 15.83 |
Culturas De Mexico | 09PPR1635J | Matutino | 18.10 |
Liceo Anglo Pedagogico San Francisco | 09PPR1031T | Matutino | 17.90 |
Instituto Cultural Jose Vasconcelos | 09PPR1311C | Matutino | 25.29 |
Primaria Tulyehualco | 09PPR0570J | Matutino | 23.67 |
Ovidio Decroly | 09PPR1355Z | Matutino | 20.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Gutemberg | 09PPR1463H | Matutino | 20.83 |
Ludwieg Van Beethoven | 09PPR1954V | Matutino | 14.63 |
Instituto Antoine Henri Becquerel | 09PPR0954O | Matutino | 17.00 |
Instituto Pedagogico Giselle | 09PPR1816T | Matutino | 16.67 |
Colegio Ggm | 09PPR1695Y | Matutino | 15.00 |
Victoria College | 09PPR1824B | Matutino | 14.17 |
Colegio Harvey | 09PPR1141Z | Matutino | 12.00 |
Colegio Carroll Lewis | 09PPR0941K | Matutino | 10.83 |
Instituto Benemerito Juarez | 09PPR1404S | Matutino | 10.33 |
Escuela Primaria Dr. Juan Palomo Martinez | 09PPR1773L | Matutino | 8.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Libertador Simon Bolivar | 09PPR1604Q | Matutino | 8.33 |
Inteligencia Mesoamericana | 09PPR1594Z | Matutino | 7.50 |
Colegio Tlaltenco | 09PPR1490E | Matutino | 6.50 |
Colegio Greco Latino | 09PPR0978Y | Matutino | 6.50 |
Centro Educativo Castellet | 09PPR1910Y | Matutino | 5.67 |