Panorama educativo de Milpa Alta
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Milpa Alta, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 32
- Alumnos inscritos
- 10,222
- Docentes
- 345
- Aulas disponibles
- 370
- Promedio de alumnos por escuela
- 319.4
- Promedio de docentes por escuela
- 10.8
- Promedio de aulas por escuela
- 11.6
- Personal educativo promedio
- 21.6
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Milpa Alta
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Milpa Alta.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Milpa Alta
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Milpa Alta.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Milpa Alta
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Milpa Alta, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Agustin Legorreta | 09DPR2035R | Matutino | 965 alumnos 26 docentes |
| Alvaro Obregon | 09DPR2032U | Matutino | 736 alumnos 24 docentes |
| Plan Sexenal | 09DPR2053G | Matutino | 686 alumnos 18 docentes |
| Jose Maria Morelos | 09DPR2067J | Matutino | 661 alumnos 18 docentes |
| Rosa Villanueva Ramos | 09DPR0052U | Matutino | 612 alumnos 18 docentes |
| Cultura Azteca | 09DPR3127O | Matutino | 592 alumnos 18 docentes |
| Pintor Diego Rivera | 09DPR2042A | Matutino | 508 alumnos 14 docentes |
| Ramon G. Bonfil | 09DPR5126C | Matutino | 504 alumnos 14 docentes |
| Sierra Leona | 09DPR2861H | Matutino | 474 alumnos 13 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 09DPR2060Q | Matutino | 463 alumnos 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Tlahcuilo | 09DPR5152A | Matutino | 447 alumnos 14 docentes |
| Francisco Del Olmo | 09DPR2078P | Matutino | 446 alumnos 14 docentes |
| Teuhtli | 09DPR2040C | Matutino | 446 alumnos 13 docentes |
| Lic. Miguel Aleman | 09DPR2062O | Matutino | 419 alumnos 11 docentes |
| Benito Juarez | 09DPR2031V | Matutino | 412 alumnos 12 docentes |
| Progreso Campesino | 09DPR2054F | Matutino | 374 alumnos 12 docentes |
| Tlaloc | 09DPR2628B | Matutino | 245 alumnos 7 docentes |
| Republica Democratica Alemana | 09DPR4505F | Matutino | 208 alumnos 6 docentes |
| General Antonio De Leon Y Loyola | 09DPR2033T | Matutino | 207 alumnos 6 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Milpa Alta
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Milpa Alta. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Liceo Universitario Jose Vasconcelos | 09PPR1254B | Matutino | 171 alumnos · 7 docentes |
| Xochilhuitl | 09PPR1276N | Matutino | 106 alumnos · 6 docentes |
| Independencia Y Solidaridad | 09PPR0968R | Matutino | 78 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Pedagogico Gandhi | 09PPR1831L | Matutino | 69 alumnos · 6 docentes |
| Coneyotl Piltzintli | 09PPR1862E | Matutino | 66 alumnos · 6 docentes |
| Plan De Ayala | 09PPR1488Q | Matutino | 57 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Monarca | 09PPR1269D | Matutino | 57 alumnos · 6 docentes |
| Centro Educativo Tenochtitlan | 09PPR1144W | Matutino | 54 alumnos · 6 docentes |
| Atocpan | 09PPR0967S | Matutino | 48 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Paulo Freire | 09PPR1509M | Matutino | 37 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Centro Escolar Benito Juárez | 09PPR1952X | Matutino | 34 alumnos · 6 docentes |
| Centro Cultural Cop, S.c. | 09PPR1951Y | Matutino | 30 alumnos · 5 docentes |
| Colegio America Unida En Cultura Y Educacion | 09PPR1518U | Matutino | 10 alumnos · 3 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Milpa Alta?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
