Escuelas Públicas con más alumnos en Miguel Hidalgo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Miguel Hidalgo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Miguel Hidalgo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Miguel Hidalgo.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Miguel Hidalgo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Miguel Hidalgo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Miguel Hidalgo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Estado De Hidalgo | 09DPR1721A | Matutino | 29.48 |
Canada | 09DPR1094Z | Matutino | 29.69 |
Esc. Prim. Anexa A La Benm Luis Hidalgo Monroy | 09DPR1839Z | Matutino | 30.22 |
Profr. Sabino Rodriguez | 09DPR2395C | Matutino | 27.89 |
Luis Castillo Ledon | 09DPR1555T | Matutino | 26.22 |
Esc. Prim. Anexa A La Benm República Del Brasil | 09DPR1862Z | Matutino | 25.44 |
Naciones Unidas | 09DPR1800N | Matutino | 28.19 |
David G. Berlanga | 09DPR1726W | Matutino | 23.47 |
Comodoro Manuel Azueta Perillos | 09DPR1680R | Matutino | 24.06 |
El Pipila | 09DPR1773G | Matutino | 21.58 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ejercito Mexicano | 09DPR2142Z | Matutino | 33.67 |
Profr. Fausto Bravo Gomez | 09DPR1104Q | Matutino | 24.69 |
Maestra Dionisia Zamora Pallares | 09DPR1465A | Matutino | 23.00 |
Catorce De Abril | 09DPR1754S | Matutino | 25.86 |
Alfredo Bernardo Nobel | 09DPR1129Z | Matutino | 27.62 |
Modelo | 09DPR1696S | Matutino | 28.92 |
Estado De Quintana Roo | 09DPR2355B | Matutino | 24.21 |
Republica De Costa Rica | 09DPR1792V | Matutino | 24.77 |
Manuel Maria Contreras | 09DPR1807G | Matutino | 26.75 |
Rafael Angel De La Peña | 09DPR1687K | Matutino | 22.79 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Lic. Manuel Gual Vidal | 09DPR1106O | Matutino | 24.38 |
Francisco Goitia | 09DPR1023F | Matutino | 26.33 |
Miguel Hidalgo | 09DPR2141A | Matutino | 26.08 |
El Chamizal | 09DPR1096Y | Matutino | 25.58 |
Dr. Jose Eleuterio Gonzalez | 09DPR1825W | Matutino | 24.50 |
Escuelas Primarias Privadas de Miguel Hidalgo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Miguel Hidalgo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Nueva Primaria De Mexico | 09PPR0047N | Matutino | 24.13 |
Niño Domingo Savio | 09PPR0033K | Matutino | 26.55 |
Renacimiento | 09PPR0236F | Matutino | 24.94 |
Sara Alarcon | 09PPR0237E | Matutino | 44.10 |
Colegio Maria Montessori | 09PPR0265A | Matutino | 22.28 |
Instituto Mexicano Regina | 09PPR0100S | Matutino | 28.15 |
Instituto Alberto Einstein | 09PPR0390Z | Matutino | 20.18 |
Instituto Isaac Saba Masri | 09PPR0879Y | Matutino | 30.18 |
Civilizacion | 09PPR0249J | Matutino | 22.13 |
Instituto Cumbres Lomas | 09PPR0082T | Matutino | 22.64 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Sierra Nevada | 09PPR0093Z | Matutino | 45.33 |
Instituto Morelos | 09PPR0245N | Matutino | 21.83 |
Centro Educativo Tomas Moro Lomas | 09PPR1542U | Matutino | 20.92 |
Humanitree | 09PPR1891Z | Matutino | 12.42 |
Frances Pasteur | 09PPR0248K | Matutino | 19.25 |
Lakeside | 09PPR1953W | Matutino | 26.38 |
Colegio Ingles Durkheim | 09PPR1161M | Matutino | 33.33 |
Beth Yaacov | 09PPR0880N | Matutino | 25.43 |
Instituto Esperanza | 09PPR0244O | Matutino | 28.17 |
Johann Heinrich Pestalozzi | 09PPR0530I | Vespertino | 16.60 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Cumbres Bosques | 09PPR0889E | Matutino | 20.25 |
Luis Vives | 09PPR0267Z | Matutino | 25.83 |
Colegio Ingles Michael Faraday | 09PPR0839X | Matutino | 16.00 |
Margarita Nasseau | 09PPR0256T | Matutino | 18.67 |
Instituto Gante | 09PPR0529T | Matutino | 15.86 |