Escuelas Públicas con más alumnos en La Magdalena Contreras
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en La Magdalena Contreras.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en La Magdalena Contreras
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de La Magdalena Contreras.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en La Magdalena Contreras
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de La Magdalena Contreras
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en La Magdalena Contreras.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Alfredo E. Uruchurtu | 09DPR1888H | Matutino | 34.74 |
Profr. Simitrio Ramirez Hernandez | 09DPR3196K | Matutino | 32.94 |
Cuauhtemoc | 09DPR2237N | Matutino | 32.17 |
Dr. Salvador Allende G. | 09DPR2771P | Matutino | 24.86 |
Francisco Nicodemo | 09DPR3095M | Matutino | 32.00 |
Ruben Dario | 09DPR1907F | Matutino | 28.28 |
Carlos De Sigüenza Y Gongora | 09DPR1883M | Matutino | 29.88 |
Xicotencatl | 09DPR1904I | Matutino | 27.56 |
Profr. Rafael Hernandez Lopez | 09DPR4214Q | Matutino | 30.63 |
Profra. Leonor Leaños Navarro | 09DPR0021A | Matutino | 33.43 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Enrique Rodriguez Cano | 09DPR1896Q | Matutino | 25.44 |
Juventino Rosas | 09DPR1932E | Matutino | 28.19 |
Heroes De Padierna | 09DPR1482R | Matutino | 29.60 |
Mariano Abasolo | 09DPR1927T | Matutino | 25.94 |
Lidice | 09DPR1929R | Matutino | 24.44 |
Dr. Nabor Carrillo Flores | 09DPR2934J | Matutino | 24.33 |
Alfonso Teja Zabre | 09DPR1892U | Matutino | 29.00 |
Alvaro Obregon | 09DPR1887I | Matutino | 27.79 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 09DPR1935B | Matutino | 24.67 |
Coronel Nicolas Romero | 09DPR2772O | Matutino | 20.28 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Guadalupe Flores Alonso | 09DPR4516L | Matutino | 29.83 |
Profra. Ma. Adelina Flores Morales | 09DPR2635L | Matutino | 20.88 |
Maestros Mexicanos | 09DPR2227G | Matutino | 25.38 |
Proceres De La Reforma | 09DPR1916N | Matutino | 27.17 |
Dr. Eduardo Liceaga | 09DPR5125D | Matutino | 31.20 |
Escuelas Primarias Privadas de La Magdalena Contreras
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para La Magdalena Contreras.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Green Hills School | 09PPR0466Y | Matutino | 20.36 |
Colegio Sagrado Corazon | 09PPR0200R | Matutino | 18.58 |
Instituto Nursia | 09PPR0307J | Matutino | 18.00 |
Colegio Noil | 09PPR1857T | Matutino | 26.83 |
A Favor Del Niño | 09PPR0287M | Matutino | 23.33 |
Colegio Abc | 09PPR1721F | Matutino | 17.71 |
Avalon School | 09PPR1868Z | Matutino | 20.00 |
Instituto Giordano Bruno | 09PPR0480R | Matutino | 19.67 |
Mississauga Institute | 09PPR1631N | Matutino | 19.50 |
Colegio I Chantli | 09PPR1313A | Matutino | 26.75 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Siglo Xxi | 09PPR1393C | Matutino | 17.17 |
Colegio Lowell | 09PPR0311W | Matutino | 16.33 |
Nueva Raza | 09PPR1532N | Matutino | 31.00 |
Colegio New South Wales | 09PPR1425E | Matutino | 14.67 |
Lic. Manuel G. Escobedo Diaz De Leon | 09PPR0280T | Matutino | 12.50 |
Webster | 09PPR0519M | Matutino | 11.83 |
Eshdei Escuela Humanista De Educacion Integral | 09PPR1703Q | Matutino | 11.50 |
Instituto Ailyn | 09PPR1704P | Matutino | 8.33 |
Colegio Jean Piaget De San Francisco | 09PPR1634K | Matutino | 7.60 |
Tlahui | 09PPR1769Z | Matutino | 6.40 |