Escuelas Públicas con más alumnos en Iztapalapa
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Iztapalapa.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Iztapalapa
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Iztapalapa.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Iztapalapa
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Iztapalapa
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Iztapalapa.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Guillermo Prieto | 09DPR2913X | Matutino | 31.37 |
Profr. Jose Gonzalez Villaseñor | 09DPR0127U | Matutino | 40.45 |
Nueva Zelandia | 09DPR5013Z | Matutino | 35.75 |
Profr. Antonio Cedeño | 09DPR0103K | Matutino | 47.53 |
Profr. Ramiro Sanchez Lopez | 09DPR0112S | Matutino | 34.30 |
Mexico-japon | 09DPR4203K | Matutino | 34.20 |
Mariano Hidalgo | 09DPR1246O | Matutino | 27.32 |
Profr. Jose Santos Valdes | 09DPR5057X | Matutino | 32.10 |
Andres Molina Enriquez | 09DPR2845Q | Matutino | 37.28 |
Republica Arabe De Egipto | 09DPR4511Q | Matutino | 33.45 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Ma. Rodriguez Cos | 09DPR0006I | Matutino | 39.24 |
Copiapo | 09DPR0898H | Matutino | 37.00 |
El Amo Torres | 09DPR1321E | Matutino | 33.20 |
Hermanos Serdan | 09DPR2680Y | Matutino | 38.76 |
Constitucion De 1917 | 09DPR2274R | Matutino | 29.50 |
Juan Rodriguez Puebla | 09DPR2288U | Matutino | 32.10 |
Jose Maria Mercado | 09DPR1076K | Matutino | 30.52 |
Profr. Jose Romero Y Fuentes | 09DPR2817U | Matutino | 35.39 |
Arturo Rosenblueth | 09DPR2995X | Matutino | 31.60 |
Profr. Jesus Sotelo Inclan | 09DPR5025E | Matutino | 35.06 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Lucio Cabañas Barrientos | 09DPR5114Y | Matutino | 36.24 |
Cuauhtemoc | 09DPR1332K | Matutino | 32.11 |
Ricardo Garcia Zamudio | 09DPR3108Z | Matutino | 33.89 |
Manuel Rivera Cambas | 09DPR3296J | Matutino | 33.61 |
Alberto Einstein | 09DPR3138U | Matutino | 31.68 |
Escuelas Primarias Privadas de Iztapalapa
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Iztapalapa.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Progreso Y Esperanza A.c. | 09PPR0147M | Matutino | 25.74 |
Don Bosco | 09PPR0132K | Matutino | 28.53 |
Miravalles | 09PPR0946F | Matutino | 40.82 |
Andersen | 09PPR0424Z | Matutino | 24.44 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 09PPR0148L | Matutino | 19.67 |
Colegio Watson Y Crick | 09PPR1091H | Matutino | 21.00 |
Colegio Luz Bringas | 09PPR1750A | Matutino | 22.92 |
Liceo Herbart S.c. | 09PPR1019Y | Matutino | 21.08 |
Colegio Skinner | 09PPR0847F | Matutino | 22.82 |
Colegio Tennessee | 09PPR1895W | Matutino | 33.71 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Celestin Freinet | 09PPR1147T | Matutino | 19.58 |
Colegio Cipreses | 09PPR1478J | Matutino | 20.64 |
Colegio Humanista De Las Americas | 09PPR1743R | Matutino | 24.33 |
Colegio Luis Pasteur | 09PPR1164J | Matutino | 36.50 |
Colegio Mariano Hidalgo | 09PPR0891T | Matutino | 35.00 |
Colegio Bicentenario | 09PPR1851Z | Matutino | 20.30 |
Lafragua Elementary School | 09PPR0973C | Matutino | 32.67 |
Liceo Emperadores Aztecas | 09PPR0732E | Matutino | 16.08 |
Lic. Alfonso Garcia Robles | 09PPR1734J | Matutino | 31.67 |
Colegio Mark Twain | 09PPR1139K | Matutino | 20.56 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Luz Casanova | 09PPR0405K | Matutino | 16.82 |
Alfonso Cravioto | 09PPR1115A | Matutino | 30.17 |
Belmont American School | 09PPR0144P | Matutino | 30.17 |
Colegio Mark Twain Plantel Ii | 09PPR1616V | Matutino | 22.25 |
Agustin Anfossi | 09PPR0934A | Matutino | 29.50 |