Escuelas Públicas con más alumnos en Gustavo A. Madero
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Gustavo A. Madero.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Gustavo A. Madero
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Gustavo A. Madero.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Gustavo A. Madero
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Gustavo A. Madero
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Gustavo A. Madero.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emperador Cuauhtemoc | 09DPR2193G | Matutino | 34.36 |
Emiliano Zapata | 09DPR1480T | Matutino | 29.22 |
Gral. Felipe Berriozabal | 09DPR0914I | Matutino | 32.25 |
Gertrudis Bocanegra De Lazo De La Vega | 09DPR1443P | Matutino | 26.83 |
Antonio Cisneros Y Cisneros | 09DPR5006Q | Matutino | 34.89 |
Profr. Ramon Andrade Carmona | 09DPR2673O | Matutino | 34.78 |
Wenceslao Victoria Soto | 09DPR5077K | Matutino | 33.89 |
Profr. Fausto Arroyo Perez | 09DPR3189A | Matutino | 30.79 |
Profr. Ernesto Moreno Bello | 09DPR3222S | Matutino | 34.29 |
Profra. Carmen Cosgaya Rivas | 09DPR0905A | Matutino | 30.58 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emilio Bravo | 09DPR0904B | Matutino | 30.53 |
Gral. Heriberto Jara | 09DPR3125Q | Matutino | 33.71 |
Lucas Ortiz Benitez | 09DPR4209E | Matutino | 29.00 |
Profra. Margarita Lopez Farfan | 09DPR2967A | Matutino | 30.56 |
Juventino Rosas | 09DPR2458Y | Matutino | 30.06 |
Dr. Salvador Allende | 09DPR2663H | Matutino | 30.00 |
Profra. Consuelo Martinez De Cuervo | 09DPR2748O | Matutino | 28.37 |
Lic. Jose Lopez Portillo Y Rojas | 09DPR2587S | Matutino | 29.78 |
Quetzalcoatl | 09DPR2966B | Matutino | 29.67 |
Ignacio Mariscal | 09DPR3020W | Matutino | 28.11 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profra. Josefina Tolsa Marañon | 09DPR0145J | Matutino | 28.83 |
Manuel Sabino Crespo | 09DPR3187C | Matutino | 30.35 |
Republica Mexicana | 09DPR1516R | Matutino | 27.11 |
Lazaro Cardenas | 09DPR3090R | Matutino | 28.61 |
Profr. Celso Flores Zamora | 09DPR1382S | Matutino | 28.56 |
Escuelas Primarias Privadas de Gustavo A. Madero
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Gustavo A. Madero.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Ovalle Monday Torres Lindavista | 09PPR0686J | Matutino | 50.79 |
Cristobal Colon | 09PPR0210Y | Matutino | 26.57 |
Villa Educativa Mexico | 09PPR1105U | Matutino | 21.24 |
Colegio Del Tepeyac | 09PPR0361D | Matutino | 24.78 |
Mier Y Pesado | 09PPR0220E | Matutino | 27.53 |
Frances Hidalgo | 09PPR0195W | Matutino | 43.89 |
Florencia Nightingale | 09PPR0350Y | Matutino | 25.15 |
Luz Del Tepeyac | 09PPR1889L | Matutino | 24.92 |
Instituto Ovalle Monday | 09PPR0218Q | Matutino | 25.27 |
El Tesoro Del Saber | 09PPR1470R | Matutino | 17.06 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jeronimo Mariano Usera Y Alarcon | 09PPR0875B | Matutino | 21.08 |
Colegio Qumma | 09PPR1774K | Matutino | 21.18 |
Tepeyac Mexicano | 09PPR0194X | Matutino | 28.38 |
Colegio Nuevo Milenio | 09PPR1483V | Matutino | 19.09 |
Centro Educativo Yacatia | 09PPR1385U | Matutino | 29.71 |
C A D I | 09PPR1753Y | Matutino | 26.86 |
Guadalupe | 09PPR0211X | Matutino | 30.67 |
Centro Escolar De Las Americas | 09PPR1266G | Matutino | 30.00 |
Maria Curie | 09PPR0221D | Matutino | 19.78 |
Enrique Dunant | 09PPR0979X | Matutino | 25.43 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Las Americas | 09PPR1192F | Matutino | 21.38 |
Oscar Gonzalez Blakaller | 09PPR0453U | Matutino | 28.33 |
Wilfrido Massieu | 09PPR1859R | Matutino | 21.13 |
Colegio Nashville | 09PPR0964V | Matutino | 18.78 |
Colegio Mercedes | 09PPR0219P | Matutino | 23.71 |