Escuelas Públicas con más alumnos en Cuajimalpa De Morelos
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Cuajimalpa De Morelos.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Cuajimalpa De Morelos
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Cuajimalpa De Morelos.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Cuajimalpa De Morelos
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Cuajimalpa De Morelos
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Cuajimalpa De Morelos.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Kalpilli | 09DPR1819L | Matutino | 32.95 |
Manuel Acuña | 09DPR1119S | Matutino | 34.53 |
Vicente Guerrero | 09DPR1779A | Matutino | 33.58 |
Carlos Maria Bustamante | 09DPR0144K | Matutino | 33.72 |
Ramon Manterola | 09DPR0866P | Matutino | 33.72 |
Jose Arturo Pichardo | 09DPR1831G | Matutino | 31.32 |
Benito Juarez | 09DPR2241Z | Matutino | 32.44 |
Belisario Dominguez | 09DPR3103E | Matutino | 29.37 |
Maestro Justo Sierra | 09DPR1822Z | Matutino | 32.76 |
Fernando Montes De Oca | 09DPR3105C | Matutino | 26.52 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Vini Cubi | 09DPR3202E | Matutino | 31.75 |
Jose Luis Vieyra Gonzalez | 09DPR1827U | Matutino | 27.94 |
Valerio Trujano | 09DPR1786K | Matutino | 32.33 |
Sitio De Cuautla | 09DPR0020B | Matutino | 29.00 |
Xochiquetzal | 09DPR1781P | Matutino | 29.31 |
Leona Vicario | 09DPR5027C | Matutino | 29.58 |
Maestros De Mexico | 09DPR2230U | Vespertino | 32.00 |
Gral. Santos Degollado | 09DPR1791W | Matutino | 28.80 |
Investigacion Educativa | 09DPR5019U | Matutino | 32.38 |
Niños Heroes | 09DPR4515M | Matutino | 36.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Quetzalcoatl | 09DPR5039H | Matutino | 34.50 |
Dr. Conrado Menendez Mena | 09DPR2976I | Matutino | 20.56 |
Escuelas Primarias Privadas de Cuajimalpa De Morelos
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Cuajimalpa De Morelos.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Vista Hermosa | 09PPR0089M | Matutino | 26.09 |
Colegio Eton | 09PPR1354A | Matutino | 24.15 |
Colegio Peterson | 09PPR0094Y | Matutino | 20.63 |
Colegio Israelita De Mexico | 09PPR0121E | Matutino | 21.75 |
Colegio Hebreo Maguen David | 09PPR0739Y | Matutino | 21.20 |
Instituto Cumbres-rosedal México | 09PPR1077O | Matutino | 28.00 |
Colegio Hebreo Monte Sinai | 09PPR1089T | Matutino | 16.67 |
Colegio Atid | 09PPR1416X | Matutino | 28.33 |
Escuela Campestre De Mexico | 09PPR0591W | Matutino | 21.93 |
Colegio Franco Ingles | 09PPR0023D | Matutino | 27.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Winpenny´s Elementary School | 09PPR1346S | Matutino | 35.22 |
Tomas Moro | 09PPR0756O | Matutino | 24.08 |
Colegio Monteverde | 09PPR1262K | Matutino | 29.67 |
Taller Educativo Montessori | 09PPR0431I | Matutino | 20.25 |
Colegio Merici | 09PPR0352W | Matutino | 29.75 |
Sefaradi | 09PPR0489I | Matutino | 39.33 |
Northridge School Mexico | 09PPR1764D | Matutino | 19.58 |
Colegio Hebreo Tarbut | 09PPR0246M | Matutino | 30.43 |
Pinecrest Institute | 09PPR1628Z | Matutino | 22.67 |
Colegio Del Bosque | 09PPR0548H | Matutino | 20.30 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Westhill Institute | 09PPR1622F | Matutino | 15.09 |
Colegio Santa Fe | 09PPR1353B | Vespertino | 29.40 |
Colegio Bilingüe Cipres | 09PPR1870N | Matutino | 23.50 |
Colegio Eugenio De Mazenod | 09PPR1201X | Matutino | 23.17 |
Colegio Fresnos | 09PPR1504R | Matutino | 20.50 |