Escuelas Públicas con más alumnos en Benito Juárez
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Benito Juárez.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Benito Juárez
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Benito Juárez.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Benito Juárez
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Benito Juárez
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Benito Juárez.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Angel Albino Corzo | 09DPR1159T | Matutino | 23.47 |
Leonismo Internacional | 09DPR1314V | Matutino | 24.06 |
Lic. Luis Cabrera | 09DPR1255W | Matutino | 21.39 |
Maria Curie Sklodowska | 09DPR1251Z | Matutino | 28.38 |
Republica De Paraguay | 09DPR1856P | Matutino | 23.33 |
Manuel Cervantes Imaz | 09DPR1861A | Matutino | 24.93 |
General Anaya | 09DPR1298U | Matutino | 19.00 |
Juan Montalvo | 09DPR1265C | Matutino | 30.09 |
Amado Nervo | 09DPR1844K | Matutino | 26.83 |
Dr. Mariano Azuela | 09DPR1145Q | Matutino | 26.58 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Chipre | 09DPR1209K | Matutino | 26.42 |
Pedro Romero De Terreros | 09DPR1230N | Matutino | 24.00 |
Republica De Tunez | 09DPR1219R | Matutino | 25.92 |
Centro Urbano Presidente Aleman | 09DPR1132M | Matutino | 25.67 |
Jonas Edward Salk | 09DPR1278G | Matutino | 25.50 |
Enrique De Olavarria Y Ferrari | 09DPR1846I | Matutino | 25.33 |
Insurgentes Bravo | 09DPR1833E | Matutino | 25.33 |
Hispano America | 09DPR0967N | Matutino | 23.23 |
Silvestre Revueltas | 09DPR1212Y | Matutino | 24.83 |
Valentin Gomez Farias | 09DPR1876C | Matutino | 24.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Reino Unido De La Gran Bretaña | 09DPR1125C | Matutino | 24.42 |
Doctor Jesus Diaz De Leon | 09DPR1866W | Matutino | 22.00 |
Tlacoquemecatl | 09DPR1127A | Matutino | 22.42 |
Carlos A. Carrillo | 09DPR1172N | Matutino | 24.45 |
Lic. Eduardo Novoa | 09DPR1325A | Matutino | 22.42 |
Escuelas Primarias Privadas de Benito Juárez
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Benito Juárez.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Williams | 09PPR0284P | Matutino | 22.70 |
Nuevo Continente | 09PPR0671H | Matutino | 27.54 |
Simon Bolivar | 09PPR0286N | Matutino | 29.42 |
Instituto Mexico | 09PPR0122D | Matutino | 29.35 |
Avante | 09PPR0389J | Matutino | 23.08 |
Tomas Alva Edison | 09PPR0744J | Matutino | 23.08 |
Colegio Del Valle | 09PPR1650B | Matutino | 22.76 |
La Florida | 09PPR0268Y | Matutino | 26.79 |
Primaria Christel House De Mexico | 09PPR1612Z | Matutino | 29.83 |
Colegio Britanico | 09PPR0068Z | Matutino | 19.89 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Tecnico Y Cultural | 09PPR0056V | Matutino | 20.82 |
Andres Quintana Roo | 09PPR0406J | Matutino | 26.31 |
Woodland School | 09PPR1290G | Matutino | 27.33 |
Escuela Primaria Americana | 09PPR0067A | Matutino | 31.90 |
Colegio Suizo De Mexico | 09PPR0106M | Matutino | 44.57 |
Escuela Primaria Buckingham | 09PPR1788N | Matutino | 47.17 |
Motolinia | 09PPR0069Z | Matutino | 21.23 |
Instituto Fray Juan De Zumarraga | 09PPR0112X | Matutino | 44.00 |
Colegio Panamericano | 09PPR0851S | Matutino | 20.15 |
Garside | 09PPR0155V | Matutino | 43.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Fernando De Magallanes | 09PPR0793S | Matutino | 21.45 |
Colegio Bridgehill | 09PPR1832K | Matutino | 25.75 |
Simon Bolivar De Popocatepetl | 09PPR0136G | Matutino | 34.17 |
Instituto Canadiense De Mexico | 09PPR0107L | Matutino | 19.30 |
Circulo Mexicano De Integracion Educativa | 09PPR0899L | Matutino | 31.33 |