Escuelas Públicas con más alumnos en Azcapotzalco
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Azcapotzalco.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Azcapotzalco
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Azcapotzalco.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Azcapotzalco
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Azcapotzalco
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Azcapotzalco.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Carlos Marx | 09DPR1621B | Matutino | 25.38 |
Estado De Nuevo Leon | 09DPR1614S | Matutino | 22.70 |
Norman E. Borlaug | 09DPR1633G | Matutino | 24.83 |
Mariano Matamoros | 09DPR1648I | Matutino | 23.72 |
Amalia Gonzalez Caballero | 09DPR3273Z | Matutino | 24.65 |
Telpuchcalli | 09DPR1629U | Matutino | 22.61 |
Profra. Elmira Rocha Garcia | 09DPR2495B | Matutino | 22.44 |
Liberacion Campesina | 09DPR1654T | Matutino | 24.81 |
Faja De Oro | 09DPR0118M | Matutino | 28.29 |
Obrero Mexicano | 09DPR2133S | Matutino | 23.12 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Gral. Cesar Lopez De Lara | 09DPR1635E | Matutino | 23.94 |
Heroes Del Sur | 09DPR1641P | Matutino | 22.24 |
Petroleos Mexicanos | 09DPR2763G | Matutino | 30.75 |
Centenario De La Constitucion Del 57 | 09DPR1619N | Matutino | 19.89 |
Polonia | 09DPR1642O | Matutino | 23.67 |
El Niño Agrarista | 09DPR1644M | Matutino | 20.71 |
Mexitli | 09DPR3140I | Matutino | 28.50 |
Martires Del Agrarismo | 09DPR1650X | Matutino | 22.80 |
Emiliano Zapata | 09DPR2140B | Matutino | 20.88 |
Profr. Manuel S. Hidalgo | 09DPR2457Z | Matutino | 23.71 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 09DPR0117N | Matutino | 26.67 |
Candido Navarro | 09DPR1620C | Matutino | 24.38 |
Esperanza Velasco Zuleta | 09DPR5058W | Matutino | 26.17 |
Ing. Guillermo Gonzalez Camarena | 09DPR1604L | Matutino | 26.00 |
Emperador Cuauhtemoc | 09DPR1607I | Matutino | 25.42 |
Escuelas Primarias Privadas de Azcapotzalco
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Azcapotzalco.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Nueva Escuela Justo Sierra | 09PPR0039E | Matutino | 25.02 |
Instituto La Paz | 09PPR0233I | Matutino | 36.80 |
Colegio David Livingstone | 09PPR0795Q | Matutino | 40.25 |
Centro Escolar Lancaster | 09PPR0427W | Matutino | 28.73 |
Instituto Crisol | 09PPR0225Z | Matutino | 25.67 |
Colegio Azcapotzalco | 09PPR0139D | Matutino | 22.83 |
Colegio Frances Nueva Santa Maria | 09PPR0231K | Matutino | 17.67 |
Fray Matias De Cordova | 09PPR0229W | Matutino | 18.60 |
La Raza | 09PPR1119X | Matutino | 21.88 |
Centro De Aprendizaje Celestine Freinet | 09PPR5158Z | Matutino | 21.14 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Aspen | 09PPR1224H | Matutino | 24.33 |
Comunidad Educativa Owen | 09PPR1348Q | Matutino | 19.57 |
Colegio Kj Wojtyla De Mexico | 09PPR0168Z | Matutino | 20.17 |
Centro Educativo Amaru | 09PPR0230L | Matutino | 18.67 |
Escuela Primaria Summerhill | 09PPR1184X | Matutino | 15.00 |
Instituto Victoria | 09PPR0234H | Matutino | 16.67 |
Colegio Juan Bosco | 09PPR1159Y | Matutino | 16.00 |
Colegio Trilingüe Pedro Maria Anaya | 09PPR1197A | Matutino | 31.33 |
Centro Educativo Nueva Escocia | 09PPR1156A | Matutino | 30.00 |
Rafael Alberti | 09PPR0981L | Matutino | 14.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Azcapotzalco De Desarrollo Integral | 09PPR1718S | Matutino | 13.83 |
Maria Regina Sanchez Muñoz | 09PPR0135H | Matutino | 13.50 |
10 De Mayo | 09PPR0567W | Matutino | 12.83 |
Donato Bramante | 09PPR0970F | Matutino | 12.50 |
Concepcion Pascal Cruzado | 09PPR0178F | Matutino | 11.67 |