Escuelas Públicas con más alumnos en Álvaro Obregón
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Álvaro Obregón.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Álvaro Obregón
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Álvaro Obregón.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Álvaro Obregón
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Álvaro Obregón
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Álvaro Obregón.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Cenobia Garcia Nava | 09DPR1903J | Matutino | 30.00 |
Rabindranath Tagore | 09DPR3003F | Matutino | 26.22 |
Guadalupe Victoria | 09DPR1477F | Matutino | 23.88 |
Carmen Serdan | 09DPR1882N | Matutino | 30.42 |
Matilde Acosta | 09DPR2220N | Matutino | 31.94 |
Hermanos Galeana | 09DPR1870I | Matutino | 31.33 |
Efrain Huerta | 09DPR0131G | Matutino | 32.94 |
Toribio Velasco Frias | 09DPR3073A | Matutino | 31.11 |
Aurelio Hidalgo | 09DPR0134D | Matutino | 32.41 |
Thailandia | 09DPR2215B | Matutino | 30.61 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profra. Beatriz Avila Garcia | 09DPR2671Q | Matutino | 30.39 |
Maria Carraro Vda. De Ambrossi | 09DPR1812S | Matutino | 29.72 |
Republica De Camerun | 09DPR2236O | Matutino | 31.12 |
Carlos Alvarado Lang | 09DPR4009G | Matutino | 29.17 |
Juan Escutia | 09DPR1936A | Matutino | 29.11 |
Club De Leones Numero 4 | 09DPR1850V | Matutino | 28.72 |
Vasco De Quiroga | 09DPR1785L | Matutino | 24.33 |
Maestro Candor Guajardo | 09DPR1851U | Matutino | 27.89 |
Profr. Erasto Valle Alcaraz | 09DPR1868U | Matutino | 24.85 |
Carlos A. Pereyra | 09DPR1784M | Matutino | 27.44 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Salvador Nava Martinez | 09DPR4513O | Matutino | 32.80 |
Luis R. Alarcon | 09DPR1699P | Matutino | 27.22 |
Profr. Manuel Quiroz Martinez | 09DPR2300Z | Matutino | 28.82 |
El Seguro Del Maestro | 09DPR3026Q | Matutino | 26.11 |
Zimbabwe | 09DPR2221M | Matutino | 25.89 |
Escuelas Primarias Privadas de Álvaro Obregón
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Álvaro Obregón.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Claudina Thevenet | 09PPR0803I | Matutino | 33.78 |
Miguel Angel | 09PPR0001S | Matutino | 21.92 |
Instituto Asuncion De Mexico | 09PPR0309H | Matutino | 26.44 |
Colegio Simon Bolivar | 09PPR0199S | Matutino | 57.75 |
The Churchill School | 09PPR1382X | Matutino | 25.50 |
Cedros | 09PPR0299R | Matutino | 18.83 |
Liceo Mexicano Japones | 09PPR0401O | Matutino | 21.84 |
El Colegio Britanico The Edron Academy | 09PPR0893R | Matutino | 39.20 |
Calmecac Del Pedregal | 09PPR0417P | Matutino | 40.56 |
La Salle | 09PPR0304M | Matutino | 21.29 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jesus De Urquiaga | 09PPR0306K | Matutino | 26.85 |
Reina Isabel | 09PPR0302O | Matutino | 49.71 |
Frances Del Pedregal | 09PPR0290Z | Matutino | 31.45 |
Junipero | 09PPR0269X | Matutino | 20.50 |
Instituto Francisco Possenti | 09PPR1644R | Matutino | 25.00 |
Colegio Chimalistac | 09PPR0247L | Matutino | 24.92 |
Colegio William James | 09PPR1411B | Matutino | 24.75 |
Rafael Donde | 09PPR0448I | Matutino | 24.58 |
Columbia | 09PPR0407I | Matutino | 24.70 |
Liceo Alexander Dul S C | 09PPR1130T | Matutino | 22.45 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Alexander Bain | 09PPR0477D | Matutino | 27.22 |
Gerardo Monier | 09PPR0351X | Matutino | 37.50 |
Instituto Neuchatel | 09PPR0826T | Matutino | 18.67 |
William James | 09PPR0587J | Matutino | 24.00 |
Escuela Olivar Del Conde | 09PPR0197U | Matutino | 18.82 |