Escuelas Públicas con más alumnos en Carmen
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Carmen.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Carmen
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Carmen.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Carmen
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Campeche
Escuelas Primarias Públicas de Carmen
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Carmen.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan B Caldera | 04DPR0328W | Matutino | 29.96 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 04DPR0716N | Matutino | 36.39 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 04DPR0747G | Vespertino | 34.94 |
Ramon G Bonfil | 04DPR0697P | Matutino | 32.25 |
Virginia Diaz Rivero | 04DPR0046O | Matutino | 35.17 |
Ignacio Manuel Altamirano | 04DPR0690W | Matutino | 35.17 |
Lucila Alayola Laura | 04DPR0089M | Matutino | 35.17 |
Rafael Ramirez | 04DPR0271L | Matutino | 34.17 |
Ezequiel Rodriguez Arcos | 04DPR0097V | Matutino | 34.08 |
Eduardo Soto Innes | 04DPR0259Q | Matutino | 33.67 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Benito Juarez Garcia | 04DPR0218Q | Matutino | 30.77 |
Juan De La Cabada Vera | 04DPR0115U | Matutino | 33.33 |
Republica De Honduras | 04DPR0216S | Matutino | 33.17 |
Francisco De La Cabada Vera | 04DPR0381R | Matutino | 32.92 |
Nino Artillero | 04DPR0321C | Matutino | 32.92 |
Septimio Perez Palacios | 04DPR0065C | Matutino | 32.83 |
Ing Ricardo Monjes Lopez | 04DPR0663Z | Matutino | 32.25 |
Maestros Carmelitas | 04DPR0131L | Matutino | 31.92 |
Pablo Garcia | 04DPR0093Z | Matutino | 31.08 |
Justo Sierra Mendez | 04DPR0501N | Matutino | 29.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Alicia Maria Calderon De Aviles | 04DPR0377E | Matutino | 29.42 |
Narciso Mendoza | 04DPR0095X | Matutino | 28.67 |
Claudio Cortes Castro | 04DPR0466Y | Matutino | 28.33 |
Venustiano Carranza | 04DPR0235G | Matutino | 27.00 |
Centro Escolar Hector Perez Martinez | 04DPR0456R | Matutino | 26.83 |
Escuelas Primarias Privadas de Carmen
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Carmen.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Victoria | 04PPR0003V | Matutino | 29.14 |
Howard Gardner | 04PPR0076N | Matutino | 18.89 |
Colegio Hispano Americano Maria Curie | 04PPR0048R | Matutino | 19.94 |
Centro Educativo Continental | 04PPR0060M | Matutino | 20.57 |
Instituto Gardner | 04PPR0070T | Matutino | 16.83 |
Nueva Generacion | 04PPR0073Q | Matutino | 31.50 |
Colegio Morelos Lizardi | 04PPR0042X | Matutino | 15.58 |
Colegio Montessori | 04PPR0065H | Matutino | 22.88 |
Ovidio Decroly | 04PPR0034O | Matutino | 17.50 |
Pedro Sainz De Baranda | 04PPR0013B | Matutino | 23.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Lafayette | 04PPR0017Y | Matutino | 18.71 |
Ignacio Rodriguez Galvan | 04PPR0025G | Matutino | 16.57 |
Victoriano Nieves Cespedes | 04PPR0015Z | Matutino | 14.86 |
Helen Keller | 04PPR0019W | Matutino | 14.33 |
Colegio Lafayette | 04PPR0009P | Matutino | 14.00 |
Jaime Torres Bodet | 04PPR0047S | Matutino | 13.67 |
Ana Frank | 04PPR0058Y | Matutino | 12.17 |
Campo Escuela Joaquin Clausell | 04PPR0062K | Matutino | 12.00 |
Colegio Mexico | 04PPR0033P | Matutino | 11.50 |
Juan Enrique Pestalozzi | 04PPR0039J | Matutino | 10.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Educativo Parvulitos | 04PPR0069D | Matutino | 10.17 |
Antonio Maria De Bucareli Y Ursua | 04PPR0028D | Matutino | 9.83 |
Colegio Americano Gipsy | 04PPR0029C | Matutino | 9.67 |
Instituto America | 04PPR0041Y | Matutino | 9.00 |
Primaria Particular Vanguardista | 04PPR0059X | Matutino | 10.80 |