Buscador de Primarias enTijuana
Tijuana, Baja California. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Tijuana
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Tijuana.
- Planteles
- 642PLT
- Alumnos
- 183,105ALM
- Docentes
- 6,673DOC
- Aulas
- 7,444AUL
- Alm / Plantel
- 285.2AVG
- Doc / Plantel
- 10.4AVG
- Aul / Plantel
- 11.6AVG
- Personal
- 17TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Tijuana
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Tijuana. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Tijuana
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Tijuana. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Instituto Mexico De Baja California
CCT 02PPR0110FPrivadoGrupo Promedio: 38 - EP2
Instituto Julio Kolbe
CCT 02PPR0027GPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP3
Primaria Niños Heroes
CCT 02PPR0262KPrivadoGrupo Promedio: 31 - EP4
Colegio Ingles
CCT 02PPR0300XPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Playas Elementary School
CCT 02PPR0170UPrivadoGrupo Promedio: 32
Descubre otras primarias en el
Estado de Baja California
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Tijuana
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
CitlalminaCCT: 02EPR0531I | 02EPR0531I | Matutino | 1421 Alumnos 43 Docentes |
Centenario De La RevolucionCCT: 02DPR0122F | 02DPR0122F | Matutino | 1353 Alumnos 39 Docentes |
Doroteo ArangoCCT: 02DPR0123E | 02DPR0123E | Vespertino | 1231 Alumnos 40 Docentes |
13 De Septiembre De 1847CCT: 02DPR0111Z | 02DPR0111Z | Matutino | 1187 Alumnos 34 Docentes |
Batalla De ChapultepecCCT: 02DPR0118T | 02DPR0118T | Vespertino | 1116 Alumnos 33 Docentes |
Defensores De La PatriaCCT: 02DPR0907F | 02DPR0907F | Matutino | 849 Alumnos 24 Docentes |
Forjadores De Baja CaliforniaCCT: 02DPR0908E | 02DPR0908E | Vespertino | 810 Alumnos 24 Docentes |
Ignacio AldamaCCT: 02DPR0889G | 02DPR0889G | Vespertino | 804 Alumnos 24 Docentes |
Las MisionesCCT: 02DPR0888H | 02DPR0888H | Matutino | 789 Alumnos 24 Docentes |
Ignacio RoelCCT: 02EPR0501O | 02EPR0501O | Matutino | 773 Alumnos 24 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Centenario De La RevolucionCCT: 02DPR0890W | 02DPR0890W | Matutino | 762 Alumnos 22 Docentes |
Heroes De La NacionCCT: 02DPR0874E | 02DPR0874E | Matutino | 760 Alumnos 22 Docentes |
Heroes RevolucionariosCCT: 02DPR0891V | 02DPR0891V | Vespertino | 742 Alumnos 22 Docentes |
Jose Fimbres MorenoCCT: 02EPR0504L | 02EPR0504L | Vespertino | 712 Alumnos 24 Docentes |
Misioneros De Baja CaliforniaCCT: 02DPR0817N | 02DPR0817N | Matutino | 678 Alumnos 20 Docentes |
Mision De Las CaliforniasCCT: 02EPR0256U | 02EPR0256U | Matutino | 671 Alumnos 22 Docentes |
Plan De AyalaCCT: 02DPR0050C | 02DPR0050C | Matutino | 663 Alumnos 17 Docentes |
Ejercito TrigaranteCCT: 02DPR0052A | 02DPR0052A | Matutino | 657 Alumnos 19 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 02EPR0168Z | 02EPR0168Z | Matutino | 654 Alumnos 22 Docentes |
Padre De La PatriaCCT: 02DPR0323C | 02DPR0323C | Matutino | 652 Alumnos 22 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Pioneros De San QuintinCCT: 02DPR0835C | 02DPR0835C | Vespertino | 637 Alumnos 20 Docentes |
Plan De San LuisCCT: 02DPR0072O | 02DPR0072O | Vespertino | 636 Alumnos 20 Docentes |
KumiaiCCT: 02EPR0487L | 02EPR0487L | Matutino | 635 Alumnos 21 Docentes |
Frida KahloCCT: 02EPR0528V | 02EPR0528V | Matutino | 618 Alumnos 17 Docentes |
Educadores De Baja CaliforniaCCT: 02DPR0849F | 02DPR0849F | Matutino | 615 Alumnos 21 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Tijuana
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Mexico De Baja CaliforniaID: 02PPR0110F | 02PPR0110F | Matutino | 723 Alumnos en Planta 19 Especialistas |
Instituto Julio KolbeID: 02PPR0027G | 02PPR0027G | Matutino | 666 Alumnos en Planta 22 Especialistas |
Primaria Niños HeroesID: 02PPR0262K | 02PPR0262K | Matutino | 564 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio InglesID: 02PPR0300X | 02PPR0300X | Matutino | 525 Alumnos en Planta 22 Especialistas |
Playas Elementary SchoolID: 02PPR0170U | 02PPR0170U | Matutino | 477 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio De Occidente Unidad ColinasID: 02PPR0293D | 02PPR0293D | Matutino | 446 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Imperio De AméricaID: 02PPR0031T | 02PPR0031T | Matutino | 418 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Familia De Tijuana, A.c. IiID: 02PPR0062M | 02PPR0062M | Matutino | 401 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Colegio De Occidente Unidad Tijuana UrbanaID: 02PPR0234O | 02PPR0234O | Matutino | 367 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio TijuanaID: 02PPR0016A | 02PPR0016A | Matutino | 353 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto San AngelID: 02PPR0178M | 02PPR0178M | Matutino | 349 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Santa MariaID: 02PPR0246T | 02PPR0246T | Matutino | 348 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio PatriaID: 02PPR0005V | 02PPR0005V | Matutino | 345 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
United Californias AcademyID: 02PPR0248R | 02PPR0248R | Matutino | 335 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Las VillasID: 02PPR0076P | 02PPR0076P | Matutino | 335 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
London CollegeID: 02PPR0137M | 02PPR0137M | Matutino | 323 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Defensores De Baja California A. C.ID: 02PPR0372Q | 02PPR0372Q | Matutino | 319 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
London Bridge InstituteID: 02PPR0087V | 02PPR0087V | Matutino | 316 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio IberoamericanoID: 02PPR0390F | 02PPR0390F | Matutino | 308 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Escuela Primaria Anglo EspanolID: 02PPR0345T | 02PPR0345T | Matutino | 305 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio EiffelID: 02PPR0374O | 02PPR0374O | Matutino | 295 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio HispaniaID: 02PPR0436K | 02PPR0436K | Matutino | 295 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Ramiro KolbeID: 02PPR0102X | 02PPR0102X | Matutino | 282 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio El ArcaID: 02PPR0104V | 02PPR0104V | Matutino | 280 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Lycee Royal De Mexico, A.c.ID: 02PPR0252D | 02PPR0252D | Matutino | 279 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Tijuana?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Tijuana.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.