Escuelas Públicas con más alumnos en Tijuana
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tijuana.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tijuana
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tijuana.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tijuana
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Baja California
Escuelas Primarias Públicas de Tijuana
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tijuana.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Citlalmina | 02EPR0531I | Matutino | 33.05 |
Centenario De La Revolucion | 02DPR0122F | Matutino | 34.69 |
Doroteo Arango | 02DPR0123E | Vespertino | 30.77 |
13 De Septiembre De 1847 | 02DPR0111Z | Matutino | 34.91 |
Batalla De Chapultepec | 02DPR0118T | Vespertino | 33.82 |
Defensores De La Patria | 02DPR0907F | Matutino | 35.38 |
Forjadores De Baja California | 02DPR0908E | Vespertino | 33.75 |
Ignacio Aldama | 02DPR0889G | Vespertino | 33.50 |
Las Misiones | 02DPR0888H | Matutino | 32.88 |
Ignacio Roel | 02EPR0501O | Matutino | 32.21 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Centenario De La Revolucion | 02DPR0890W | Matutino | 34.64 |
Heroes De La Nacion | 02DPR0874E | Matutino | 34.55 |
Heroes Revolucionarios | 02DPR0891V | Vespertino | 33.73 |
Jose Fimbres Moreno | 02EPR0504L | Vespertino | 29.67 |
Misioneros De Baja California | 02DPR0817N | Matutino | 33.90 |
Mision De Las Californias | 02EPR0256U | Matutino | 30.50 |
Plan De Ayala | 02DPR0050C | Matutino | 39.00 |
Ejercito Trigarante | 02DPR0052A | Matutino | 34.58 |
Emiliano Zapata | 02EPR0168Z | Matutino | 29.73 |
Padre De La Patria | 02DPR0323C | Matutino | 29.64 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Pioneros De San Quintin | 02DPR0835C | Vespertino | 31.85 |
Plan De San Luis | 02DPR0072O | Vespertino | 31.80 |
Kumiai | 02EPR0487L | Matutino | 30.24 |
Frida Kahlo | 02EPR0528V | Matutino | 36.35 |
Educadores De Baja California | 02DPR0849F | Matutino | 29.29 |
Escuelas Primarias Privadas de Tijuana
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tijuana.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Mexico De Baja California | 02PPR0110F | Matutino | 38.05 |
Instituto Julio Kolbe | 02PPR0027G | Matutino | 30.27 |
Primaria Niños Heroes | 02PPR0262K | Matutino | 31.33 |
Colegio Ingles | 02PPR0300X | Matutino | 23.86 |
Playas Elementary School | 02PPR0170U | Matutino | 36.69 |
Colegio De Occidente Unidad Colinas | 02PPR0293D | Matutino | 34.31 |
Colegio Imperio De América | 02PPR0031T | Matutino | 32.15 |
Colegio Familia De Tijuana, A.c. Ii | 02PPR0062M | Matutino | 26.73 |
Colegio De Occidente Unidad Tijuana Urbana | 02PPR0234O | Matutino | 30.58 |
Colegio Tijuana | 02PPR0016A | Matutino | 32.09 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto San Angel | 02PPR0178M | Matutino | 49.86 |
Colegio Santa Maria | 02PPR0246T | Matutino | 29.00 |
Colegio Patria | 02PPR0005V | Matutino | 28.75 |
United Californias Academy | 02PPR0248R | Matutino | 27.92 |
Colegio Las Villas | 02PPR0076P | Matutino | 27.92 |
London College | 02PPR0137M | Matutino | 26.92 |
Instituto Defensores De Baja California A. C. | 02PPR0372Q | Matutino | 29.00 |
London Bridge Institute | 02PPR0087V | Matutino | 28.73 |
Colegio Iberoamericano | 02PPR0390F | Matutino | 25.67 |
Escuela Primaria Anglo Espanol | 02PPR0345T | Matutino | 25.42 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Hispania | 02PPR0436K | Matutino | 26.82 |
Colegio Eiffel | 02PPR0374O | Matutino | 26.82 |
Ramiro Kolbe | 02PPR0102X | Matutino | 47.00 |
Colegio El Arca | 02PPR0104V | Matutino | 23.33 |
Lycee Royal De Mexico, A.c. | 02PPR0252D | Matutino | 46.50 |