Escuelas Públicas con más alumnos en Mexicali
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Mexicali.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Mexicali
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Mexicali.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Mexicali
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Baja California
Escuelas Primarias Públicas de Mexicali
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Mexicali.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Rufino Tamayo | 02DPR0620C | Matutino | 35.04 |
Reforma Educativa | 02EPR0508H | Matutino | 34.17 |
Carmen Serdan Alatriste | 02DPR0621B | Vespertino | 29.96 |
Benito Juarez Garcia | 02DPR0097X | Matutino | 31.17 |
5 De Mayo | 02DPR0481S | Vespertino | 34.15 |
Innovacion Educativa | 02DPR0082V | Matutino | 29.00 |
Eugenio Elorduy Gallastegui | 02DPR0103R | Matutino | 35.17 |
Benemerita Leona Vicario | 02DPR0519O | Matutino | 25.28 |
Prof. Cirilo Calderon Alvarez | 02DPR0357T | Matutino | 33.94 |
Angela Peralta | 02DPR0098W | Vespertino | 28.95 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jaime Sabines | 02DPR0109L | Matutino | 33.67 |
Puebla | 02DPR0186Q | Vespertino | 32.83 |
30 De Abril | 02EPR0509G | Vespertino | 28.70 |
24 De Febrero | 02EPR0002S | Matutino | 18.10 |
Centenario Las Lomas | 02DPR0102S | Matutino | 30.33 |
Centro Integral Centenario Las Lomas | 02DPR0107N | Vespertino | 29.33 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 02DPR0083U | Vespertino | 25.55 |
Prof. Salvador Jimenez Gomez | 02DPR0259S | Matutino | 27.72 |
Benito Juarez | 02DPR0278G | Matutino | 18.04 |
Escuela Primaria Del Estado Num. 29 | 02EPR0082U | Matutino | 26.78 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profa. Jovita Meza Olmos | 02EPR0317R | Matutino | 34.00 |
Mariano Otero | 02DPR0927T | Matutino | 51.22 |
Adolfo Ruiz Cortines | 02EPR0023E | Matutino | 24.67 |
Patria | 02DPR0576F | Matutino | 28.53 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 02DPR0463C | Matutino | 30.50 |
Escuelas Primarias Privadas de Mexicali
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Mexicali.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Santee | 02PPR0413Z | Matutino | 48.15 |
Colegio Calmecac | 02PPR0359W | Matutino | 50.67 |
Colegio De Las Americas | 02PPR0232Q | Matutino | 49.89 |
Discovery American Academy | 02PPR0065J | Matutino | 63.00 |
Colegio St. Patrick School | 02PPR0210E | Matutino | 48.44 |
Colegio Anglo Americano De La Paz | 02PPR0023K | Matutino | 48.44 |
Colegio De Educacion Bilingue Vasconcelos | 02PPR0113C | Matutino | 43.10 |
Colegio Mexicoamericano | 02PPR0160N | Matutino | 23.24 |
Felix De Jesus Rougier | 02PPR0068G | Matutino | 42.33 |
Colegio Bilingue Contemporaneo | 02PPR0282Y | Matutino | 22.24 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio De Occidente | 02PPR0156A | Matutino | 29.42 |
Instituto Valle De Mexicali | 02PPR0115A | Matutino | 58.00 |
Colegio Vanguardia | 02PPR0097B | Matutino | 49.17 |
Colegio De Occidente Unidad Urbana | 02PPR0197A | Matutino | 26.64 |
Colegio Integral Leonardo Da Vinci | 02PPR0077O | Matutino | 45.83 |
M. Montessori | 02PPR0040A | Matutino | 45.67 |
Colegio Internacional Bilingue | 02PPR0435L | Matutino | 22.25 |
Instituto Educativo De Baja California | 02PPR0149R | Matutino | 39.50 |
Colegio Español | 02PPR0307Q | Matutino | 19.58 |
Saule Colegio Bilingüe | 02PPR0460K | Matutino | 38.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio C I D E A | 02PPR0009R | Matutino | 37.17 |
Colegio Geronimo Usera | 02PPR0116Z | Matutino | 36.83 |
Colegio Maral, A. C. | 02PPR0430Q | Matutino | 36.67 |
Instituto Patria Del Noroeste, A.c. | 02PPR0014C | Matutino | 34.33 |
Colegio Bilingue Calmecac Nuevo Mexicali | 02PPR0015B | Matutino | 12.50 |