Escuelas Públicas con más alumnos en Ensenada
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Ensenada.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Ensenada
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Ensenada.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Ensenada
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Baja California
Escuelas Primarias Públicas de Ensenada
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Ensenada.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
General Hermenegildo Galeana | 02DPR0523A | Matutino | 27.89 |
Miguel Hidalgo | 02EPR0011Z | Matutino | 27.44 |
Ciudades Hermanas | 02EPR0408I | Matutino | 28.94 |
Jesus Lopez Gastelum | 02EPR0246N | Matutino | 27.18 |
Mariano Garcia Garcia | 02DPR0009M | Matutino | 27.13 |
Domingo Carballo Felix | 02DPR0165D | Vespertino | 26.56 |
Prof. Victor Calderon Hernandez | 02EPR0438C | Vespertino | 28.13 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 02EPR0183S | Matutino | 29.36 |
Chapultepec | 02DPR0528W | Matutino | 25.25 |
General Federico Chapoy | 02DPR0352Y | Matutino | 28.79 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
General Rodolfo Sanchez Taboada | 02EPR0048N | Matutino | 30.77 |
Prof. Cirilo Flores Sanchez | 02EPR0097W | Matutino | 26.47 |
Prof. Juan Manuel Cullingford Lopez | 02EPR0001T | Matutino | 26.47 |
Libertad | 02EPR0451X | Vespertino | 30.15 |
Fernando Montes De Oca | 02EPR0443O | Matutino | 29.69 |
Estado De Baja California | 02DPR0387N | Matutino | 30.67 |
Profa. Petronila Sandez Cesena | 02EPR0016V | Matutino | 24.47 |
General Emiliano Zapata | 02EPR0049M | Vespertino | 27.92 |
Ignacio Manuel Altamirano | 02EPR0161G | Matutino | 29.67 |
15 De Mayo | 02DPR0667X | Matutino | 29.58 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Arturo Paz Alvarez | 02DPR0861A | Matutino | 29.58 |
Raul Dominguez Marquez | 02EPR0467Y | Vespertino | 29.33 |
Maestro Matias Gomez | 02DPR0336G | Matutino | 28.92 |
Eliseo Schieroni | 02EPR0301Q | Matutino | 28.92 |
Maestros De Baja California | 02EPR0252Y | Matutino | 28.75 |
Escuelas Primarias Privadas de Ensenada
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Ensenada.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Irlandes St. Patricks | 02PPR0209P | Matutino | 35.00 |
Colegio Educativo Regional De Mexico | 02PPR0072T | Matutino | 26.00 |
Fray Junipero Serra | 02PPR0006U | Matutino | 23.85 |
Padson International School | 02PPR0035P | Matutino | 23.58 |
Colegio De Las Americas | 02PPR0071U | Matutino | 43.33 |
Colegio Argentino | 02PPR0119X | Matutino | 21.67 |
Colegio Firenze | 02PPR0335M | Matutino | 30.63 |
Colegio Remington De Ensenada | 02PPR0270T | Matutino | 32.71 |
Colegio Ingles Britanico De Ensenada, A.c. | 02PPR0365G | Matutino | 31.50 |
Primaria Unifront | 02PPR0018Z | Matutino | 29.67 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Educativo Regional De Mexico, A.c. | 02PPR0274P | Matutino | 24.43 |
El Porvenir | 02PPR0235N | Matutino | 27.17 |
Mexico De Ensenada, A.c. | 02PPR0012E | Matutino | 20.13 |
Colegio Bilingue Discovery | 02PPR0309O | Matutino | 30.80 |
Guadalupe Victoria | 02PPR0312B | Matutino | 24.67 |
Colegio Galileo | 02PPR0242X | Matutino | 23.50 |
Colegio John Dewey | 02PPR0269D | Matutino | 23.33 |
Nueva Escuela Mexicana | 02PPR0019Y | Matutino | 42.67 |
Colegio Big Ben De Londres | 02PPR0148S | Matutino | 19.00 |
Colegio Ticalli | 02PPR0029E | Matutino | 18.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jean Piaget | 02PPR0439H | Matutino | 17.83 |
Wunder Kind | 02PPR0258Y | Matutino | 17.83 |
Colegio Santa Marta | 02PPR0276N | Matutino | 16.83 |
Colegio Ateneo De Ensenada | 02PPR0109Q | Matutino | 16.17 |
Colegio Garabatos De Federico Froebel | 02PPR0303U | Matutino | 31.67 |