Escuelas Públicas con más alumnos en Los Cabos
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Los Cabos.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Los Cabos
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Los Cabos.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Los Cabos
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Baja California Sur
Escuelas Primarias Públicas de Los Cabos
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Los Cabos.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Heroes De 1847 | 03DPR0418P | Matutino | 35.56 |
Francisco Romero Escopinichi | 03DPR0448J | Matutino | 33.32 |
Leonardo Gastelum Villalobos | 03DPR0076J | Matutino | 34.83 |
Encarnacion Cosio Aviles | 03DPR0055X | Matutino | 34.67 |
Francisco Payen Sandoval | 03DPR0073M | Vespertino | 34.11 |
Bicentenario De La Independencia De México | 03DPR0082U | Vespertino | 33.89 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 03DPR0048N | Matutino | 33.56 |
Efrain Ceseña Ceseña | 03DPR0061H | Matutino | 33.44 |
Bicentenario De La Independencia De Mexico | 03DPR0075K | Matutino | 33.39 |
Juana Ines De La Cruz | 03DPR0071O | Matutino | 33.11 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ramon Green Alvarez | 03DPR0025C | Matutino | 32.72 |
Jose Lucas Manriquez Aripez | 03DPR0042T | Matutino | 32.61 |
Fernando I Cota Sandez | 03DPR0035J | Matutino | 32.11 |
Amelia Wilkes Ceseña | 03DPR0016V | Matutino | 31.89 |
Ramón Green Alvarez | 03DPR0031N | Vespertino | 31.78 |
Arturo Guerrero González | 03DPR0027A | Matutino | 31.72 |
Narciso Mendoza | 03DPR0052Z | Vespertino | 31.61 |
Ejido San Jose Del Cabo | 03DPR0438C | Matutino | 33.69 |
Fernando Burgoin Montaño | 03DPR0039F | Matutino | 34.93 |
Marisela Escobedo Ortiz | 03DPR0080W | Matutino | 32.75 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jacinto Rochin Pino | 03DPR0433H | Matutino | 36.36 |
Virgilio Horacio Gastelum Martinez | 03DPR0034K | Matutino | 31.69 |
Leon Cota Collins | 03DPR0038G | Matutino | 29.60 |
Justo Sierra | 03DPR0276H | Matutino | 36.42 |
Jesus Castro Agundez | 03DPR0399R | Matutino | 30.64 |
Escuelas Primarias Privadas de Los Cabos
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Los Cabos.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Educativo Alfa Y Omega | 03PPR0068F | Matutino | 21.89 |
Colegio Gap Los Cabos | 03PPR0094D | Matutino | 30.08 |
Delmar International School | 03PPR0084X | Matutino | 51.83 |
Liceo Los Cabos | 03PPR0100Y | Matutino | 46.00 |
Juan Mc Gregor | 03PPR0016Z | Matutino | 43.50 |
Colegio Cultural Los Cabos | 03PPR0065I | Matutino | 37.50 |
California Educativa | 03PPR0073R | Matutino | 20.40 |
Centro Escolar Santo Domingo | 03PPR0092F | Matutino | 28.71 |
Colegio Leonardo Da Vinci | 03PPR0074Q | Matutino | 30.67 |
Instituto Samarin | 03PPR0066H | Matutino | 43.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Maoc Hippocampo | 03PPR0057Z | Matutino | 42.00 |
Colegio Ugarte De Los Cabos, A.c. | 03PPR0005U | Matutino | 16.20 |
Instituto Cultural Baldor | 03PPR0055B | Matutino | 20.25 |
Colegio Mission | 03PPR0042Y | Matutino | 30.20 |
Instituto Gauss Euler | 03PPR0078M | Matutino | 18.75 |
Comunidad Educativa Kuruwi | 03PPR0089S | Matutino | 37.25 |
El Camino | 03PPR0013C | Matutino | 35.50 |
Los Delfines | 03PPR0062L | Matutino | 22.00 |
Colegio Interdisciplinario San Agustin, S.c. | 03PPR0028E | Matutino | 32.25 |
Instituto Miguel Angel Herrera | 03PPR0015A | Matutino | 20.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
The Grange College | 03PPR0086V | Matutino | 29.25 |
Instituto Pedagogico Preciosos Momentos | 03PPR0075P | Matutino | 37.67 |
Colegio Alebrije | 03PPR0058Z | Matutino | 36.67 |
San Diego School | 03PPR0063K | Matutino | 36.33 |
Educarte | 03PPR0045V | Matutino | 23.25 |