Buscador de Primarias enLos Cabos
Los Cabos, Baja California Sur. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Los Cabos
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Los Cabos.
- Planteles
- 110PLT
- Alumnos
- 27,589ALM
- Docentes
- 975DOC
- Aulas
- 1,060AUL
- Alm / Plantel
- 250.8AVG
- Doc / Plantel
- 8.9AVG
- Aul / Plantel
- 9.6AVG
- Personal
- 16.7TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Los Cabos
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Los Cabos. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Los Cabos
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Los Cabos. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Instituto Educativo Alfa Y Omega
CCT 03PPR0068FPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP2
Colegio Gap Los Cabos
CCT 03PPR0094DPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP3
Delmar International School
CCT 03PPR0084XPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP4
Liceo Los Cabos
CCT 03PPR0100YPrivadoGrupo Promedio: 23 - EP5
Juan Mc Gregor
CCT 03PPR0016ZPrivadoGrupo Promedio: 22
Descubre otras primarias en el
Estado de Baja California Sur
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Los Cabos
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Heroes De 1847CCT: 03DPR0418P | 03DPR0418P | Matutino | 640 Alumnos 18 Docentes |
Francisco Romero EscopinichiCCT: 03DPR0448J | 03DPR0448J | Matutino | 633 Alumnos 19 Docentes |
Leonardo Gastelum VillalobosCCT: 03DPR0076J | 03DPR0076J | Matutino | 627 Alumnos 18 Docentes |
Encarnacion Cosio AvilesCCT: 03DPR0055X | 03DPR0055X | Matutino | 624 Alumnos 18 Docentes |
Francisco Payen SandovalCCT: 03DPR0073M | 03DPR0073M | Vespertino | 614 Alumnos 18 Docentes |
Bicentenario De La Independencia De MéxicoCCT: 03DPR0082U | 03DPR0082U | Vespertino | 610 Alumnos 18 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 03DPR0048N | 03DPR0048N | Matutino | 604 Alumnos 18 Docentes |
Efrain Ceseña CeseñaCCT: 03DPR0061H | 03DPR0061H | Matutino | 602 Alumnos 18 Docentes |
Bicentenario De La Independencia De MexicoCCT: 03DPR0075K | 03DPR0075K | Matutino | 601 Alumnos 18 Docentes |
Juana Ines De La CruzCCT: 03DPR0071O | 03DPR0071O | Matutino | 596 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ramon Green AlvarezCCT: 03DPR0025C | 03DPR0025C | Matutino | 589 Alumnos 18 Docentes |
Jose Lucas Manriquez AripezCCT: 03DPR0042T | 03DPR0042T | Matutino | 587 Alumnos 18 Docentes |
Fernando I Cota SandezCCT: 03DPR0035J | 03DPR0035J | Matutino | 578 Alumnos 18 Docentes |
Amelia Wilkes CeseñaCCT: 03DPR0016V | 03DPR0016V | Matutino | 574 Alumnos 18 Docentes |
Ramón Green AlvarezCCT: 03DPR0031N | 03DPR0031N | Vespertino | 572 Alumnos 18 Docentes |
Arturo Guerrero GonzálezCCT: 03DPR0027A | 03DPR0027A | Matutino | 571 Alumnos 18 Docentes |
Narciso MendozaCCT: 03DPR0052Z | 03DPR0052Z | Vespertino | 569 Alumnos 18 Docentes |
Ejido San Jose Del CaboCCT: 03DPR0438C | 03DPR0438C | Matutino | 539 Alumnos 16 Docentes |
Fernando Burgoin MontañoCCT: 03DPR0039F | 03DPR0039F | Matutino | 524 Alumnos 15 Docentes |
Marisela Escobedo OrtizCCT: 03DPR0080W | 03DPR0080W | Matutino | 524 Alumnos 16 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jacinto Rochin PinoCCT: 03DPR0433H | 03DPR0433H | Matutino | 509 Alumnos 14 Docentes |
Virgilio Horacio Gastelum MartinezCCT: 03DPR0034K | 03DPR0034K | Matutino | 507 Alumnos 16 Docentes |
Leon Cota CollinsCCT: 03DPR0038G | 03DPR0038G | Matutino | 444 Alumnos 15 Docentes |
Justo SierraCCT: 03DPR0276H | 03DPR0276H | Matutino | 437 Alumnos 12 Docentes |
Jesus Castro AgundezCCT: 03DPR0399R | 03DPR0399R | Matutino | 429 Alumnos 14 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Los Cabos
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Educativo Alfa Y OmegaID: 03PPR0068F | 03PPR0068F | Matutino | 394 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio Gap Los CabosID: 03PPR0094D | 03PPR0094D | Matutino | 361 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Delmar International SchoolID: 03PPR0084X | 03PPR0084X | Matutino | 311 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Liceo Los CabosID: 03PPR0100Y | 03PPR0100Y | Matutino | 276 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Juan Mc GregorID: 03PPR0016Z | 03PPR0016Z | Matutino | 261 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Cultural Los CabosID: 03PPR0065I | 03PPR0065I | Matutino | 225 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
California EducativaID: 03PPR0073R | 03PPR0073R | Matutino | 204 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Centro Escolar Santo DomingoID: 03PPR0092F | 03PPR0092F | Matutino | 201 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Leonardo Da VinciID: 03PPR0074Q | 03PPR0074Q | Matutino | 184 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto SamarinID: 03PPR0066H | 03PPR0066H | Matutino | 172 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Maoc HippocampoID: 03PPR0057Z | 03PPR0057Z | Matutino | 168 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Colegio Ugarte De Los Cabos, A.c.ID: 03PPR0005U | 03PPR0005U | Matutino | 162 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Instituto Cultural BaldorID: 03PPR0055B | 03PPR0055B | Matutino | 162 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio MissionID: 03PPR0042Y | 03PPR0042Y | Matutino | 151 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Instituto Gauss EulerID: 03PPR0078M | 03PPR0078M | Matutino | 150 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Comunidad Educativa KuruwiID: 03PPR0089S | 03PPR0089S | Matutino | 149 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
El CaminoID: 03PPR0013C | 03PPR0013C | Matutino | 142 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Los DelfinesID: 03PPR0062L | 03PPR0062L | Matutino | 132 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Interdisciplinario San Agustin, S.c.ID: 03PPR0028E | 03PPR0028E | Matutino | 129 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto Miguel Angel HerreraID: 03PPR0015A | 03PPR0015A | Matutino | 121 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
The Grange CollegeID: 03PPR0086V | 03PPR0086V | Matutino | 117 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto Pedagogico Preciosos MomentosID: 03PPR0075P | 03PPR0075P | Matutino | 113 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio AlebrijeID: 03PPR0058Z | 03PPR0058Z | Matutino | 110 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
San Diego SchoolID: 03PPR0063K | 03PPR0063K | Matutino | 109 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
EducarteID: 03PPR0045V | 03PPR0045V | Matutino | 93 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Los Cabos?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Los Cabos.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.