Escuelas Públicas con más alumnos en La Paz
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en La Paz.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en La Paz
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de La Paz.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en La Paz
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Baja California Sur
Escuelas Primarias Públicas de La Paz
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en La Paz.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Estela Castillo Márquez | 03DPR0068A | Matutino | 27.33 |
Jesus Francisco Jerez Angulo | 03DPR0067B | Matutino | 25.61 |
Francisco King Rondero | 03DPR0069Z | Matutino | 27.44 |
Francisco Gonzalez Bocanegra | 03DPR0302P | Matutino | 23.83 |
Ignacio Zaragoza | 03DPR0255V | Matutino | 23.33 |
Antonio Verdugo Verduzco | 03DPR0441Q | Matutino | 31.69 |
Valentin Gomez Farias | 03DPR0372K | Matutino | 22.50 |
15 De Mayo | 03DPR0053Z | Matutino | 25.06 |
Miguel Hidalgo | 03DPR0205N | Matutino | 21.67 |
Venustiano Carranza | 03DPR0313V | Matutino | 21.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Adolfo Lopez Mateos | 03DPR0410X | Matutino | 31.58 |
Capitan Rosendo Robles | 03DPR0292Z | Matutino | 20.33 |
Heberto Castillo Martinez | 03DPR0050B | Matutino | 30.08 |
Niños Heroes | 03DPR0044R | Matutino | 29.42 |
Gregorio Torres Quintero | 03DPR0259R | Matutino | 28.92 |
Roman Pozo Mendez | 03DPR0054Y | Vespertino | 21.38 |
Hugo Cervantes Del Rio | 03DPR0417Q | Matutino | 28.00 |
Profa. Emma Isabel Osuna M. | 03DPR0338D | Matutino | 22.27 |
Sierra De La Laguna | 03DPR0447K | Matutino | 27.83 |
24 De Febrero | 03DPR0043S | Matutino | 27.42 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Hugo Cesar Piñeda Chacon | 03DPR0046P | Matutino | 27.17 |
Manuel De Jesus Salgado Calderon | 03DPR0026B | Matutino | 26.42 |
Emiliano Zapata | 03DPR0197V | Matutino | 26.25 |
Alvaro Obregon Salido | 03DPR0444N | Matutino | 26.25 |
Prof. Jeronimo Ahumada Armenta | 03DPR0359Q | Matutino | 26.17 |
Escuelas Primarias Privadas de La Paz
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para La Paz.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Mexico Bilingue | 03PPR0091G | Matutino | 41.64 |
Centro Educativo Instituto Jean Piaget De La Paz | 03PPR0050G | Matutino | 18.79 |
Colegio St John's,s.c. | 03PPR0010F | Matutino | 38.80 |
Instituto Mexico Primaria | 03PPR0060N | Matutino | 36.60 |
Colegio Valladolid | 03PPR0036N | Matutino | 25.86 |
Colegio Valladolid Unidad Urbana | 03PPR0052E | Matutino | 28.33 |
Instituto Bilingue Del Valle Quality Educational Services,a.c. | 03PPR0009Q | Matutino | 24.17 |
Colegio Bilingue Maria Fernanda | 03PPR0067G | Matutino | 23.33 |
Colegio San Marcos | 03PPR0102W | Matutino | 15.44 |
Colegio La Paz | 03PPR0004V | Matutino | 23.17 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio California | 03PPR0011E | Matutino | 19.50 |
Escuela Airapi | 03PPR0082Z | Matutino | 18.83 |
Colegio Anahuac | 03PPR0006T | Matutino | 15.71 |
Colegio Loyola La Paz | 03PPR0081Z | Matutino | 32.67 |
Liceo Montessori La Paz | 03PPR0072S | Matutino | 30.33 |
Instituto Juan De Ugarte | 03PPR0046U | Matutino | 30.00 |
Colegio North West | 03PPR0071T | Matutino | 9.88 |
Colegio Maria Fernanda | 03PPR0034P | Matutino | 25.67 |
Escuela Pacifica | 03PPR0070U | Matutino | 16.67 |
Instituto Giordani | 03PPR0064J | Matutino | 10.75 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Marco Tulio Cicerón De La Paz | 03PPR0097A | Matutino | 12.33 |
Nueva Generación | 03PPR0103V | Matutino | 9.00 |
Instituto Todos Educando | 03PPR0095C | Matutino | 2.67 |