Buscador de Primarias enLa Paz
La Paz, Baja California Sur. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
La Paz
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en La Paz.
- Planteles
- 153PLT
- Alumnos
- 24,884ALM
- Docentes
- 1,141DOC
- Aulas
- 1,245AUL
- Alm / Plantel
- 162.6AVG
- Doc / Plantel
- 7.5AVG
- Aul / Plantel
- 8.1AVG
- Personal
- 13.5TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en La Paz
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en La Paz. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en La Paz
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en La Paz. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Instituto Mexico Bilingue
CCT 03PPR0091GPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP2
Centro Educativo Instituto Jean Piaget De La Paz
CCT 03PPR0050GPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP3
Colegio St John's,s.c.
CCT 03PPR0010FPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP4
Instituto Mexico Primaria
CCT 03PPR0060NPrivadoGrupo Promedio: 37 - EP5
Colegio Valladolid
CCT 03PPR0036NPrivadoGrupo Promedio: 26
Descubre otras primarias en el
Estado de Baja California Sur
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas La Paz
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Estela Castillo MárquezCCT: 03DPR0068A | 03DPR0068A | Matutino | 492 Alumnos 18 Docentes |
Jesus Francisco Jerez AnguloCCT: 03DPR0067B | 03DPR0067B | Matutino | 461 Alumnos 18 Docentes |
Francisco King RonderoCCT: 03DPR0069Z | 03DPR0069Z | Matutino | 439 Alumnos 16 Docentes |
Francisco Gonzalez BocanegraCCT: 03DPR0302P | 03DPR0302P | Matutino | 429 Alumnos 18 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 03DPR0255V | 03DPR0255V | Matutino | 420 Alumnos 18 Docentes |
Antonio Verdugo VerduzcoCCT: 03DPR0441Q | 03DPR0441Q | Matutino | 412 Alumnos 13 Docentes |
Valentin Gomez FariasCCT: 03DPR0372K | 03DPR0372K | Matutino | 405 Alumnos 18 Docentes |
15 De MayoCCT: 03DPR0053Z | 03DPR0053Z | Matutino | 401 Alumnos 16 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 03DPR0205N | 03DPR0205N | Matutino | 390 Alumnos 18 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 03DPR0313V | 03DPR0313V | Matutino | 384 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Adolfo Lopez MateosCCT: 03DPR0410X | 03DPR0410X | Matutino | 379 Alumnos 12 Docentes |
Capitan Rosendo RoblesCCT: 03DPR0292Z | 03DPR0292Z | Matutino | 366 Alumnos 18 Docentes |
Heberto Castillo MartinezCCT: 03DPR0050B | 03DPR0050B | Matutino | 361 Alumnos 12 Docentes |
Niños HeroesCCT: 03DPR0044R | 03DPR0044R | Matutino | 353 Alumnos 12 Docentes |
Gregorio Torres QuinteroCCT: 03DPR0259R | 03DPR0259R | Matutino | 347 Alumnos 12 Docentes |
Roman Pozo MendezCCT: 03DPR0054Y | 03DPR0054Y | Vespertino | 342 Alumnos 16 Docentes |
Hugo Cervantes Del RioCCT: 03DPR0417Q | 03DPR0417Q | Matutino | 336 Alumnos 12 Docentes |
Sierra De La LagunaCCT: 03DPR0447K | 03DPR0447K | Matutino | 334 Alumnos 12 Docentes |
Profa. Emma Isabel Osuna M.CCT: 03DPR0338D | 03DPR0338D | Matutino | 334 Alumnos 15 Docentes |
24 De FebreroCCT: 03DPR0043S | 03DPR0043S | Matutino | 329 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Hugo Cesar Piñeda ChaconCCT: 03DPR0046P | 03DPR0046P | Matutino | 326 Alumnos 12 Docentes |
Manuel De Jesus Salgado CalderonCCT: 03DPR0026B | 03DPR0026B | Matutino | 317 Alumnos 12 Docentes |
Alvaro Obregon SalidoCCT: 03DPR0444N | 03DPR0444N | Matutino | 315 Alumnos 12 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 03DPR0197V | 03DPR0197V | Matutino | 315 Alumnos 12 Docentes |
Prof. Jeronimo Ahumada ArmentaCCT: 03DPR0359Q | 03DPR0359Q | Matutino | 314 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en La Paz
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Mexico BilingueID: 03PPR0091G | 03PPR0091G | Matutino | 458 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Centro Educativo Instituto Jean Piaget De La PazID: 03PPR0050G | 03PPR0050G | Matutino | 357 Alumnos en Planta 19 Especialistas |
Colegio St John's,s.c.ID: 03PPR0010F | 03PPR0010F | Matutino | 194 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Instituto Mexico PrimariaID: 03PPR0060N | 03PPR0060N | Matutino | 183 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Colegio ValladolidID: 03PPR0036N | 03PPR0036N | Matutino | 181 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Valladolid Unidad UrbanaID: 03PPR0052E | 03PPR0052E | Matutino | 170 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| 03PPR0009Q | Matutino | 145 Alumnos en Planta 6 Especialistas | |
Colegio Bilingue Maria FernandaID: 03PPR0067G | 03PPR0067G | Matutino | 140 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio La PazID: 03PPR0004V | 03PPR0004V | Matutino | 139 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio San MarcosID: 03PPR0102W | 03PPR0102W | Matutino | 139 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio CaliforniaID: 03PPR0011E | 03PPR0011E | Matutino | 117 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Escuela AirapiID: 03PPR0082Z | 03PPR0082Z | Matutino | 113 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio AnahuacID: 03PPR0006T | 03PPR0006T | Matutino | 110 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Loyola La PazID: 03PPR0081Z | 03PPR0081Z | Matutino | 98 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Liceo Montessori La PazID: 03PPR0072S | 03PPR0072S | Matutino | 91 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Instituto Juan De UgarteID: 03PPR0046U | 03PPR0046U | Matutino | 90 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio North WestID: 03PPR0071T | 03PPR0071T | Matutino | 79 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio Maria FernandaID: 03PPR0034P | 03PPR0034P | Matutino | 77 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Escuela PacificaID: 03PPR0070U | 03PPR0070U | Matutino | 50 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Instituto GiordaniID: 03PPR0064J | 03PPR0064J | Matutino | 43 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Marco Tulio Cicerón De La PazID: 03PPR0097A | 03PPR0097A | Matutino | 37 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Nueva GeneraciónID: 03PPR0103V | 03PPR0103V | Matutino | 36 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto Todos EducandoID: 03PPR0095C | 03PPR0095C | Matutino | 8 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en La Paz?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en La Paz.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.