Escuelas Públicas con más alumnos en Jesús María
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Jesús María.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Jesús María
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Jesús María.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Jesús María
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Aguascalientes
Escuelas Primarias Públicas de Jesús María
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Jesús María.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
La Buena Tierra | 01DPR0205P | Matutino | 35.44 |
Macuilxochitzin | 01DPR0700P | Matutino | 34.06 |
Sebastian Lerdo De Tejada | 01DPR0406M | Matutino | 32.00 |
Benigno Chavez | 01DPR0003T | Vespertino | 32.40 |
Gabriela Mistral | 01DPR0074N | Matutino | 38.92 |
Cuauhtemoc | 01DPR0260I | Vespertino | 30.73 |
Marie Curie | 01DPR0102T | Matutino | 36.58 |
David Diosdado Palafox | 01DPR0025E | Matutino | 34.50 |
Gregorio Torres Quintero | 01DPR0068C | Matutino | 34.25 |
Solidaridad | 01DPR0015Y | Matutino | 34.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan Aldama | 01DPR0202S | Vespertino | 30.83 |
Jose Ma. Morelos | 01DPR0192B | Matutino | 30.42 |
Amado Nervo | 01DPR0601P | Matutino | 30.64 |
Anastasio Rodriguez | 01DPR0393Z | Matutino | 29.00 |
Feliciano Martinez Cruz | 01DPR0699Q | Matutino | 34.00 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 01DPR0408K | Matutino | 32.78 |
Ignacio Zaragoza | 01DPR0189O | Matutino | 29.10 |
Niños Heroes | 01DPR0402Q | Matutino | 25.82 |
Ford 102 20 De Noviembre | 01DPR0183U | Matutino | 33.43 |
Enrique M. Del Valle | 01DPR0405N | Matutino | 36.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan Jose Arreola | 01DPR0093B | Matutino | 36.33 |
Miguel Hidalgo | 01DPR0186R | Matutino | 35.67 |
Jesus Teran Peredo | 01DPR0645M | Matutino | 30.43 |
Centenario Del Ejercito Mexicano | 01DPR0717P | Matutino | 34.33 |
Ford 119 | 01DPR0516S | Matutino | 34.33 |
Escuelas Primarias Privadas de Jesús María
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Jesús María.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Nuevos Horizontes | 01PPR0133R | Matutino | 24.94 |
Instituto Tepeyac Campus Aguascalientes | 01PPR0159Z | Matutino | 22.45 |
Escuela Primaria Guadalupe Victoria Jesus Maria | 01PPR0025J | Matutino | 26.78 |
Instituto Jesus Maria A.c. | 01PPR0077P | Matutino | 22.30 |
Colegio Trojes Kids | 01PPR0125I | Matutino | 28.43 |
Colegio Karol Jozef Wojtyla | 01PPR0134Q | Matutino | 24.14 |
Colegio Nueva Era Alamo A.c. | 01PPR0132S | Matutino | 26.83 |
Colegio Greenfield | 01PPR0155C | Matutino | 15.22 |
Centro Educativo Jose Vasconcelos | 01PPR0146V | Matutino | 18.33 |
Colegio Helen Keller A.c. | 01PPR0056C | Matutino | 17.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Highland Colegio Internacional | 01PPR0152F | Matutino | 13.67 |
Gis Ags, A.c. | 01PPR0158Z | Matutino | 19.00 |
Top Hill | 01PPR0157A | Matutino | 24.67 |
Colegio Americano De Aguascalientes A.c. | 01PPR0034R | Matutino | 9.50 |
Instituto Londres | 01PPR0120N | Matutino | 7.20 |